11/22 監督の能力について
2018/11/22 12:00
- ※「全能力」とは、「巧打・長打・走力・バント・守備・精神(野手)・球速・球威・制球・変化球・体力・精神(投手)」の総称です。
レジェンド監督
監督名 | レアリティ | 効果 | ||
---|---|---|---|---|
内容 | 対象コスト | 対象球団 |

大矢明彦 | A | 守備+20 その他全能力+5 守備+40 その他全能力+10(「共闘!オールスターズ」編成時) |
5~10 | 全球団 |
S | 守備+40 その他全能力+10 守備+80 その他全能力+20(「共闘!オールスターズ」編成時) |
|||
SS | 守備+60 その他全能力+15 守備+120 その他全能力+30(「共闘!オールスターズ」編成時) |
|||
以降 | 守備+10(監督カード1枚重ねるごと) 守備+20(監督カード1枚重ねるごと)(「共闘!オールスターズ」編成時) |
野村克也 楽天 | A | 長打・体力+20 守備・制球+15 その他全能力+10 | 5~10 | 全球団 |
S | 長打・体力+40 守備・制球+25 その他全能力+15 | |||
SS | 長打・体力+60 守備・制球+40 その他全能力+20 | |||
以降 | 長打・体力+10 守備・制球+5(監督カード1枚重ねるごと) | |||
備考 | ※「野村克也 ヤクルト監督」との監督・コーチ併用が可能です。 |
高木守道 | A | 守備+25 その他全能力+10 | 5~10 | 全球団 |
S | 守備+50 その他全能力+15 | |||
SS | 守備+80 その他全能力+20 | |||
以降 | 守備+15(監督カード1枚重ねるごと) |
山田久志 | A | 変化球+25 その他全能力+10 | 5~10 | 全球団 |
S | 変化球+50 その他全能力+15 | |||
SS | 変化球+80 その他全能力+20 | |||
以降 | 変化球+15(監督カード1枚重ねるごと) |
岡田彰布 | A | 長打+20 変化球+15 その他全能力+10 | 5~10 | 全球団 |
S | 長打+40 変化球+25 その他全能力+15 | |||
SS | 長打+60 変化球+40 その他全能力+20 | |||
以降 | 長打+10 変化球+5(監督カード1枚重ねるごと) |
野村克也 ヤクルト | A | 守備・制球+20 巧打・変化球+15 その他全能力+10 | 5~10 | 全球団 |
S | 守備・制球+40 巧打・変化球+25 その他全能力+15 | |||
SS | 守備・制球+60 巧打・変化球+40 その他全能力+20 | |||
以降 | 守備・制球+10 巧打・変化球+5(監督カード1枚重ねるごと) | |||
備考 | ※「野村克也 楽天監督」との監督・コーチ併用が可能です。 |
若松勉 | A | 巧打+30 球威+20 その他全能力+10 | 7~10 | 全球団 |
S | 巧打+60 球威+40 その他全能力+15 | |||
SS | 巧打+100 球威+60 その他全能力+20 | |||
以降 | 巧打+20 球威+10(監督カード1枚重ねるごと) |
中畑清 | A | 精神+20 その他全能力+10 | 5~10 | 全球団 |
S | 精神+40 その他全能力+15 | |||
SS | 精神+60 その他全能力+20 | |||
以降 | 精神+10(監督カード1枚重ねるごと) |
大久保博元 | A | 長打+25 その他全能力+10 | 5~10 | 全球団 |
S | 長打+50 その他全能力+15 | |||
SS | 長打+80 その他全能力+20 | |||
以降 | 長打+15(監督カード1枚重ねるごと) |
田淵幸一 | A | 長打+20 その他全能力+5 長打+40 その他全能力+10(「共闘!オールスターズ」編成時) |
5~10 | 全球団 |
S | 長打+40 その他全能力+10 長打+80 その他全能力+20(「共闘!オールスターズ」編成時) |
|||
SS | 長打+60 その他全能力+15 長打+120 その他全能力+30(「共闘!オールスターズ」編成時) |
|||
以降 | 長打+10(監督カード1枚重ねるごと) 長打+20(監督カード1枚重ねるごと)(「共闘!オールスターズ」編成時) |
田尾安志 | A | 巧打+25 その他全能力+10 | 5~10 | 全球団 |
S | 巧打+50 その他全能力+15 | |||
SS | 巧打+80 その他全能力+20 | |||
以降 | 巧打+15(監督カード1枚重ねるごと) |
堀内恒夫 | A | 制球+25 その他全能力+10 | 5~10 | 全球団 |
S | 制球+50 その他全能力+15 | |||
SS | 制球+80 その他全能力+20 | |||
以降 | 制球+15(監督カード1枚重ねるごと) |
秋山幸二 | A | 長打+30 球速+20 その他全能力+10 | 7~10 | 全球団 |
S | 長打+60 球速+40 その他全能力+15 | |||
SS | 長打+100 球速+60 その他全能力+20 | |||
以降 | 長打+20 球速+10(監督カード1枚重ねるごと) |
大石大二郎 | A | 走力+20 その他全能力+5 走力+40 その他全能力+10(「共闘!オールスターズ」編成時) |
5~10 | 全球団 |
S | 走力+40 その他全能力+10 走力+80 その他全能力+20(「共闘!オールスターズ」編成時) |
|||
SS | 走力+60 その他全能力+15 走力+120 その他全能力+30(「共闘!オールスターズ」編成時) |
|||
以降 | 走力+10(監督カード1枚重ねるごと) 走力+20(監督カード1枚重ねるごと)(「共闘!オールスターズ」編成時) |
山本浩二 | A | 長打+25 その他全能力+10 | 5~10 | 全球団 |
S | 長打+50 その他全能力+15 | |||
SS | 長打+80 その他全能力+20 | |||
以降 | 長打+15(監督カード1枚重ねるごと) |
野村謙二郎 | A | 走力+20 巧打+15 その他全能力+10 | 5~10 | 全球団 |
S | 走力+40 巧打+25 その他全能力+15 | |||
SS | 走力+60 巧打+40 その他全能力+20 | |||
以降 | 走力+10 巧打+5(監督カード1枚重ねるごと) |
牛島和彦 | A | 変化球+20 体力+15 その他全能力+10 | 5~10 | 全球団 |
S | 変化球+40 体力+25 その他全能力+15 | |||
SS | 変化球+60 体力+40 その他全能力+20 | |||
以降 | 変化球+10 体力+5(監督カード1枚重ねるごと) |
監督・二軍監督・ファーム監督
監督名 | レアリティ | 効果 | ||
---|---|---|---|---|
内容 | 対象コスト | 対象球団 | ||
監督 | A | 全能力+10 | 5~10 | 同一 |
S | 全能力+15 | |||
SS | 全能力+20 | |||
以降 | 全能力+5(監督カード1枚重ねるごと) |
二軍監督/ファーム監督 | A | 全能力+5 | 1~7 | 同一 |
S | 全能力+10 | |||
SS | 全能力+15 | |||
以降 | 全能力+5(監督カード1枚重ねるごと) |